一、定义:表面处理剂 (surface treating agent )是指对材料的表面进行某种处理以达到特定的目的时所使用的试剂,包括金属表面处理剂、聚四氟表面处理剂
和硅胶表面处理剂等。
其中金属表面处理剂指对金属表面进行各种处理的化学药剂的总称。金属表面处理包括了除油、除锈、磷化、防锈等基体前处理,是为金属涂层技术、金属防护技术做准备的,基体前处理质量对此后涂层制备和金属的使用有很大的影响。而金属表面处理剂现主要包括清洗剂、防锈剂、磷化液三大类。
二、分类
金属表面处理剂 | |||
类别 | 作用 | 主要成分 | |
清洗剂 | 石油系清洗剂 | 基于其渗透力强、脱脂性好,故一般用于粗清洗,以除去大量的油脂类污物 | 溶剂汽油、煤油、轻柴油等 |
氯代烃系清洗剂 | 基于其对油脂的溶解能力强,且沸点低,一般为不易燃物,用于蒸气脱脂 | 三氯乙烯、四氯化碳等 | |
碱性清洗机 | |||
防锈剂 | 水溶性防锈剂 | 可溶解在水中形成水溶液,金属经这种水溶液处理后能防止腐蚀生锈 | |
油溶性防锈剂 | |||
乳化性防锈剂 | 既具有防锈性能,又具有润滑性能和冷却性能 | ||
气相防锈剂 | 靠常温时缓慢挥发出来的气体在金属表面形成保护层,达到防锈目的 | 氨水、碳酸铵、尿素、乌洛托品、碳酸环己胺等 | |
磷化液 | 混合化学试剂 | 金属与磷酸或酸性磷酸盐反应形成磷酸盐保护膜从而保护金属表面 | 磷酸、硝酸锌、硝酸、氧化锌等 |
在金属表面处理中,表面活性剂广泛应用于清洗、磷化、防锈等各工艺中,与功能型处理剂复配使用进一步提高功效、减低成本、提高产品质量。
三、案例分析
磷化液
化合物名称 | 质量百分比/% | 牌号/CAS | |
1 | 磷酸二氢锌 | 9.0-10.0 | 13598-37-3 |
2 | 钼酸铵 | 0.5-1.0 | 12054-85-2 |
3 | 硫酸镁 | 0.5-1.0 | 7487-88-9 |
4 | ***** | 2.0-3.0 | ***** |
5 | ***** | 0.1-0.5 | ***** |
6 | 磷酸 | 1.0-2.0 | 7664-38-2 |
7 | 硝酸 | 1.5-2.5 | 7697-37-2 |
8 | 硝酸镍 | 0.8-1.2 | 14216-75-2 |
9 | 亚硝酸钠 | 0.1-0.5 | 7632-00-0 |
10 | 酒石酸 | 0.5-0.8 | 526-83-0 |
11 | 水 | 80.0-82.0 | / |
乳化型防锈剂
组分编号 | 化合物名称 | 质量百分比/% | 牌号/CAS |
1 | 乙二酸 | 2.0-2.5 | 68603-87-2 |
2 | 三乙醇胺 | 6.0-6.5 | 102-71-6 |
3 | 单乙醇胺 | 1.0-2.0 | 141-43-5 |
4 | 十二烯基丁二酸 | 8.0-10.0 | 53807-65-1 |
5 | ******* | 4.5-6.0 | ****** |
6 | 苯并三氮唑 | 0.1-0.5 | 95-14-7 |
7 | 三乙醇胺硼酸酯 | 5.0-6.0 | 283-56-7 |
8 | 水 | 70.0-71.0 | / |